Qué sembrar en octubre?
Mantén tu huerta productiva en otoño-invierno gracias a este calendario de siembra específico para el mes de octubre, que te dice además el método de siembra a utilizar, el marco de plantación y el tiempo hasta la cosecha
Tras los cultivos de verano, muchos huertos suelen quedar abandonados de cara al otoño y el invierno. En algunos lugares, el frío limita mucho el crecimiento de la mayor parte de los cultivos —o directamente lo impide— y la única opción es cultivar en invernadero.
En lugares más templados, se hace más factible tener ocupado el huerto también en esta época del año, y para ellos es este calendario, en el que mostramos qué se puede sembrar en este mes.
Más abajo tienes el calendario con las indicaciones concretas de cada hortaliza. Buena siembra!
Calendario de siembra
Hay que tener en cuenta que las fechas de siembra de este calendario son aproximadas. En cada lugar, las diferentes condiciones pueden hacer necesario ajustar las fechas.
Generalmente, en climas fríos es posible que haya que adelantar las siembras, mientras que en los cálidos se podrán retrasar.
Hortaliza | Época siembra | Tipo de siembra | Marco plantación (cm) | Meses hasta cosecha |
Acelga | Todo el año | A voleo/En líneas/Semillero | 50×30 | 4 |
Ajo | Octubre – Enero | En líneas | 20×20 | 6-ago |
Canónigo | Julio – Octubre | A voleo/En líneas | 50-60 | 2 |
Cebolla temprana | Agosto – Octubre | Semillero ► En líneas | 30×20 | 5 |
Chirivia | Marzo – Octubre | Semillero ► En líneas | 50×30 | 5 |
Col de primavera | Septiembre – Noviembre | Semillero ► En líneas | 60×40 | 5 |
Espinaca | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 3 |
Guisante | Septiembre – Marzo * | En líneas | 70×10 | 4-may |
Haba | Agosto – Febrero | En líneas | 70×10 | 4-may |
Lechuga | Todo el año (CP) | Semillero | 50×20 | 2-abr |
Nabo de mesa | Todo el año | En líneas | 50×10 | 3 |
Perejil | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 3 |
Puerro | Todo el año | Semillero ► En líneas | 60×10 | 7 |
Rabanito | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 1.5 |
Remolacha | Todo el año | En líneas | 60-80 | 3-abr |
Zanahoria | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 4 |
Fuente:Mundohuerto