Sueldos mínimos para los trabajadores de la cebolla. (todas las categorías)
Según la Resolución numero 9/2022 que fija las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en la actividad de la CEBOLLA, en el ámbito de las Provincias de BUENOS AIRES y LA PAMPA, con vigencia a partir del 1° de enero de 2022 y del 1° de mayo de 2022, hasta el 31 de diciembre 2022, conforme se consigna en los Anexos I y II que forman parte integrante de la mencionada Resolución.
Anexo I
REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE LA CEBOLLA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA. VIGENCIA: desde el 1° de enero de 2022, hasta el 30 de abril de 2022 Jornal mínimo garantizado $ 2.646,00
Categorías laborales | Mensual $ | Jornal $ |
Peón general | 60.062,51 | 2.646,00 |
Regador | 67.328,01 | 2.960,06 |
Tractorista | 73.058,94 | 3.218,45 |
Encargado | 79.556,55 | |
Escarpidor | ||
“A” | Hasta 1.000 metros | $ 3,72 p/ metro |
“B” | Hasta 1.500 metros | $ 2,56 p/ metro |
“C” | Hasta 3.000 metros | $ 1,62 p/ metro |
“D” | Hasta 6.000 metros | $ 0,64 p/ metro |
Opción | $ 3.051,38 por día | |
Arrancar y apilar (c/barra pesada) | ||
“A” | Hasta 2.500 bolsas | $ 5,15 p/ metro |
“B” | Hasta 2.000 bolsas | $ 3,95 p/ metro |
“C” | Hasta 1.500 bolsas | $ 2,93 p/ metro |
“D” | Hasta 1.000 bolsas | $ 2,22 p/ metro |
“E” | Hasta 500 bolsas | $ 0,94 p/ metro |
Arrancar y acordonar | ||
“A” | Hasta 2.000 bolsas | $ 1,92 p/ metro |
“B” | Hasta 1.500 bolsas | $ 1,28 p/ metro |
“C” | Hasta 1.000 bolsas | $ 0,94 p/ metro |
“D” | Hasta 500 bolsas | $ 0,64 p/ metro |
Descolar a mano | ||
Taco cosido | Hasta 25/28 Kg. | $ 72,06 c/u |
Binz | Hasta 500 Kg. | $ 1.730,15 p/ binz |
Embolsar Taco con cola de pila | $ 15,50 p/ taco | |
Taco con cola de carbón | $ 35,99 p/ taco | |
Bolsa red terminada y clasificada | de 25 Kg | $ 72,06 p/ bolsa |
Descolar a máquina-Cargadores | ||
Taco descolado | $ 6,36 p/ taco | |
Taco con cola | $ 6,36 p/ taco | |
Bolsa de 25 Kg. | $ 5,75 p/ bolsa | |
Tareas de galpón: jornada de OCHO (8) horas | ||
Categoría 1: Mesa de Inspección, playero s/ especialización, barrendero | $ 325,91 p/hora | |
Categoría 2: Boquillero, playero especializado, descolador a máquina | $ 342,76 p/hora | |
Categoría 3: Estibador, emboquillador, cargador, cosedor, vuelca binz | $ 347,95 p/hora | |
Categoría 4: Chofer de auto elevador | $ 375,10 p/hora | |
Categoría 5: Tolvero | $ 364,23 p/hora |
Anexo II
REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN LA ACTIVIDAD DE LA CEBOLLA, EN EL ÁMBITO DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA. VIGENCIA: desde el 1° de mayo de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022 Jornal mínimo garantizado $ 2.740,50
Categorías laborales | Mensual $ | Jornal $ |
Peón general | 62207,70 | 2.740,50 |
Regador | 69732,58 | 3065,50 |
Tractorista | 75668,19 | 3333,40 |
Encargado | 82397,86 | |
Escarpidor | ||
“A” | Hasta 1.000 metros | $ 3,86 p/ metro |
“B” | Hasta 1.500 metros | $ 2,65p/ metro |
“C” | Hasta 3.000 metros | $ 1,68 p/ metro |
“D” | Hasta 6.000 metros | $ 0,66 p/ metro |
Opción | $ 3160,36 por día | |
Arrancar y apilar (c/barra pesada) | ||
“A” | Hasta 2.500 bolsas | $ 5,34 p/ metro |
“B” | Hasta 2.000 bolsas | $ 4,09 p/ metro |
“C” | Hasta 1.500 bolsas | $ 3,04 p/ metro |
“D” | Hasta 1.000 bolsas | $ 2,30 p/ metro |
“E” | Hasta 500 bolsas | $ 0,97 p/ metro |
Arrancar y acordonar | ||
“A” | Hasta 2.000 bolsas | $ 1,99 p/ metro |
“B” | Hasta 1.500 bolsas | $ 1,32 p/ metro |
“C” | Hasta 1.000 bolsas | $ 0,97 p/ metro |
“D” | Hasta 500 bolsas | $ 0,66 p/ metro |
Descolar a mano | ||
Taco cosido | Hasta 25/28 Kg. | $ 74,64 c/u |
Binz | Hasta 500 Kg. | $ 1791,94 p/ binz |
Embolsar Taco con cola de pila | $ 16,06 p/ taco | |
Taco con cola de carbón | $ 37,28 p/ taco | |
Bolsa red terminada y clasificada | de 25 Kg | $ 74,64 p/ bolsa |
Descolar a máquina-Cargadores | ||
Taco descolado | $ 6,58 p/ taco | |
Taco con cola | $ 6,58 p/ taco | |
Bolsa de 25 Kg. | $ 5,96 p/ bolsa | |
Tareas de galpón: jornada de OCHO (8) horas | ||
Categoría 1: Mesa de Inspección, playero s/ especialización, barrendero | $ 337,55 p/hora | |
Categoría 2: Boquillero, playero especializado, descolador a máquina | $ 335,00 p/hora | |
Categoría 3: Estibador, emboquillador, cargador, cosedor, vuelca binz | $ 360,37 p/hora | |
Categoría 4: Chofer de auto elevador | $ 388,50 p/hora | |
Categoría 5: Tolvero | $ 377,24 p/hora |
Por: Orestes Villalba