En cañuelas las ventas se mantienen con precio sostenido
En la primera jornada de ventas de la semana del Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) ingresaron 8000 cabezas y los precios para los novillos livianos y medianos se subastaron de manera sostenida. Solamente el novillo pesado encontró mejor salida.
En cuanto a la hacienda liviana, novillitos y vaquillonas repitieron la tendencia de las ruedas anteriores, tranquilidad, selectividad y cuando la calidad no estuvo a la altura de lo que pretendía la demanda, se observaron quebrantos, el máximo corriente tanto para los machitos como para las hembras fue de $340, el kilo vivo. Vacas y toros con agilidad y precios similares al pasado viernes.
Categorías | Precio Min. $ | Precio Máx. $ | Variación $ |
---|---|---|---|
Novillos mestizos 431/460 kg. | 290,00 | 315,00 | -5,00 |
Novillos mestizos 461/490 kg. | 290,00 | 310,00 | -5,00 |
Novillos mestizos 491/520 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 285,00 | 310,00 | 10,00 |
Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 285,00 | 1,00 |
Novillos regulares | 260,00 | 285,00 | 5,00 |
Novillitos espec y buenos 300 a 350 kg. | 0,00 | 340,00 | -20,00 |
Novillitos espec y buenos 351 a 390 kg. | 310,00 | 330,00 | -5,00 |
Novillitos espec y buenos 391 a 430 kg. | 300,00 | 320,00 | -15,00 |
Novillitos regulares | 280,00 | 300,00 | -10,00 |
Vaquillonas espec y buenas 250 a 350 kg. | 315,00 | 340,00 | 50,00 |
Vaquillonas espec y buenas 351 a 390 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas espec y buenas 391 a 430 kg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vaquillonas regulares | 270,00 | 300,00 | 10,00 |
Vacas especiales y buenas | 255,00 | 270,00 | 10,00 |
Vacas regulares | 240,00 | 255,00 | -5,00 |
Vacas para conservas buenas | 200,00 | 220,00 | -15,00 |
Toros especiales y buenos | 0,00 | 290,00 | -10,00 |
Toros regulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comentario
Los novillos livianos y medianos que se presentaron a la venta en la rueda de hoy, se subastaron con precios sostenidos, solamente el novillo pesado encontró mejor salida. La hacienda liviana, novillitos y vaquillonas repitieron la tendencia de las ruedas anteriores, tranquilidad, selectividad y cuando la calidad no estuvo a la altura de lo que pretendía la demanda, se observaron quebrantos, el máximo corriente tanto para los machitos como para las hembras fue de $340.- el kilo vivo. Vacas y toros con agilidad y precios similares al pasado viernes.
Carlos Misuraca Agrofy News